Итоговый протокол международного турнира
"The Pro Arm Open Finland"
24.08.2002
| Левая рука | Правая рука | ||||
| 63 кг | 57 кг | ||||
| 1 | Тамми Джани | Финляндия | 1 | Ананьев Иван | Россия |
| 2 | Ананьев Иван | Россия | 2 | Хавери Теро | Финляндия |
| 3 | Кузнецов Сергей | Россия | 3 | Пахкала Яри | Финляндия |
| 4 | Хелин Ари | Финляндия | 4 | Паландер Том | Финляндия |
| 70 кг | 63 кг | ||||
| 1 | Луккинен Лассе | Финляндия | 1 | Кузнецов Сергей | Россия |
| 2 | Пахала Яркко | Финляндия | 2 | Тамми Янни | Финляндия |
| 78 кг | 3 | Ананьев Иван | Россия | ||
| 1 | Хюннинен Максим | Финляндия | 4 | Нелин Ари | Финляндия |
| 2 | Лаукканен Арто | Финляндия | 70 кг | ||
| 3 | Луккинен Ласе | Финляндия | 1 | Пахало Яркко | Финляндия |
| 4 | Колобов Игорь | Россия | 2 | Луукинен Лассе | Финляндия |
| 86 кг | 3 | Кузнецов Сергей | Россия | ||
| 1 | Миляновский евгений | Россия | 78 кг | ||
| 2 | Кузнецов Василий | Россия | 1 | Хюннинен Максим | Финляндия |
| 3 | Лямкин Кирилл | Россия | 2 | Суракка Юкка | Финляндия |
| 4 | Хюннинен Максим | Финляндия | 3 | Сычев Сергей | Россия |
| 95 кг | 4 | Балуев Дмитрий | Россия | ||
| 1 | Миляновский Евгений | Россия | 86 кг | ||
| 2 | Балуев Александр | Россия | 1 | Кузнецов Василий | Россия |
| 3 | Сило Джани | Финляндия | 2 | Миляновский Евгений | Россия |
| +95 кг | 3 | Лямкин Кирилл | Россия | ||
| 1 | Гусев Артем | Россия | 4 | Миккола Тейво | Финляндия |
| 2 | Анисто Арто | Финляндия | 95 кг | ||
| 3 | Тууласиво Яни | Финляндия | 1 | Миляновский Евгений | Россия |
| 4 | Хюттинен Аннси | Финляндия | 2 | Балуев Александр | Россия |
| 54 кг, девушки | 3 | Сило Яни | Финляндия | ||
| 1 | Бычкова Татьяна | Россия | 105 кг | ||
| 2 | Рантанен Сариан | Финляндия | 1 | Гусев Артем | Россия |
| 60 кг, девушки | 2 | Микконен Юха | Финляндия | ||
| 1 | Парнюк Екатерина | Россия | 3 | Анисто Арто | Финляндия |
| 2 | Ени Хари | Финляндия | 4 | Торосканен Яха | Финляндия |
| 3 | Кулешова Жанна | Россия | +105 кг | ||
| 4 | Хакканен Анника | Финляндия | 1 | Туурасиво Яни | Финляндия |
| 67 кг, девушки | 2 | Гусев Артем | Россия | ||
| 1 | Сари Смрен | Финляндия | 3 | Варис Матти | Финляндия |
| 2 | Микконен тина | Финляндия | 4 | Пухов Михаил | Россия |
| +67 кг, девушки | 49 кг, девушки | ||||
| 1 | Таннег Янна | Финляндия | 1 | Бычкова Татьяна | Россия |
| 2 | Сирениус Миа | Финляндия | 2 | Рантанен Сарианна | Финляндия |
| 54 кг,, девушки | |||||
| 1 | Ронканен Яанна | Финляндия | |||
| 2 | Рантанен сарианна | Финляндия | |||
| 60 кг, девушки | |||||
| 1 | Парнюк Екатерина | Россия | |||
| 2 | Миккола Тиина | Финляндия | |||
| 3 | Харие Ени | Финляндия | |||
| 4 | Кулешова Жанна | Россия | |||
| 67 кг, девушки | |||||
| 1 | Микконен Тиина | Финляндия | |||
| 2 | Сирен Сари | Финляндия | |||
| Абсолютка, мужчины, правая рука | Абсолютка, девушки, правая рука | ||||
| 1 | Анисто Арто | Финляндия | 1 | Таннер Яаана | Финляндия |
| 2 | Крекола Холгер | Швеция | 2 | Парнюк Екатерина | Россия |
| 3 | Кузнецов Василий | Россия | 3 | Сирениус Миа | Финляндия |
| 4 | Миляновский Евгений | Россия | 4 | Сирен Сари | Финляндия |
| 5 | Хюннинен Максим | Финляндия | 5 | Бычкова Татьяна | Россия |
| 6 | Пухов Михаил | Россия | 6 | Микконен Тиина | Финляндия |
| 7 | Гусев Артем | Россия | 7 | Миккола Тиина | Финляндия |
| 8 | Хоппман Петри | Финляндия | 8 | Хакканен Анника | Финляндия |
| 9 | Лачхмэн Синг | Индия | 9 | Рантанен Сариана | Финляндия |
| 10 | Хютинен Ансси | Финляндия | 10 | Хари Ени | Финляндия |










