ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
VII Студенческого чемпионата Санкт-Петербурга по армрестлингу
23-24.11.2002
клуб "ТРИУМФ"
| Место | Фамилия, имя | Место на руках | Команда | |
| Пр.рука | Лев.рука | |||
| 52 кг | ||||
| 1 | Куляпина Елена | 1 | 2 | РГПУ |
| 2 | Федорова Дарья | 4 | 1 | ГУКиТ |
| 3 | Крылова Екатерина | 3 | 3 | ЛТА |
| 4 | Осипова Надежда | 2 | 4 | СпбГУ |
| 58 кг (9 чел.) | ||||
| 1 | Чекмарева Виктория | 1 | 1 | ГАМинЮста |
| 2 | Кузьмина Ирина | 2 | 2 | РГПУ |
| 3 | Курова Светлана | 4 | 3 | ГТИ |
| 4 | Васильева валентина | 3 | - | ГУРП |
| 5 | Ванюшина Вероника | 5 | 5 | ГУНиПТ |
| 6 | Бажина Ирина | - | 4 | СпбГУ |
| 7 | Рылева Мария | 6 | 6 | ГТИ |
| Токмань Екатерина | ЛТА | |||
| Дубовицкая Ольга | ГУНиПТ | |||
| 65 кг (10 чел.) | ||||
| 1 | Парнюк Екатерина | 1 | 1 | ГУКиТ |
| 2 | Цветкова Екатерина | 3 | 2 | ГАФК |
| 3 | Забелина Анастасия | 2 | 4 | ГУНиПТ |
| 4 | Мишина Мария | - | 3 | ПРЦ |
| 5 | Черкасова Александра | 4 | - | СпбГУ |
| 6 | Воронцова марина | 6 | 6 | ЛТА |
| 7 | Орлова Екатерина | 5 | ГМА Макарова | |
| 8 | Шустерман Виктория | 5 | - | ГМУ |
| Поваляева Наталья | ЛТА | |||
| Шевченко Анастасия | ЛТА | |||
| +65 кг (11 чел.) | ||||
| 1 | Белобородова Анна | 1 | 2 | ЛТА |
| 2 | Романенкова Екатерина | 4 | 1 | РГПУ |
| 3 | Долгова Екатерина | 2 | 3 | ЛТА |
| 4 | Горлова мария | 3 | 4 | ГПМА |
| 5 | Огаркова Екатерина | 5 | 5 | ГЭТУ |
| 6 | Крейдич Татьяна | 6 | - | РГПУ |
| 7 | Анисимова Ирина | 6 | - | СпбГУ |
| Василькова татьяна | ЛТА | |||
| Роговская Оксана | СпбГУ | |||
| Федашева Мария | ЛТА | |||
| Юшкевич Мария | ГМА Макарова | |||
| 58 кг (14 чел.) | ||||
| 1 | Соколов Александр | 1 | 1 | ГУКиТ |
| 2 | Пушкарев Александр | 2 | 2 | УМВД |
| 3 | Петров Алексей | 3 | 3 | ГЭТУ |
| 4 | Виноградов Александр | 4 | - | ГАСУ |
| 5 | Бушневский Кирилл | - | 4 | |
| 6 | Шкарбуль Илья | 5 | - | ГТУ |
| 7 | Горохов Владимир | 6 | - | ГУНиПТ |
| 8 | Виноградов Алексей | - | 6 | ГАСУ |
| Воробев Кирилл | ПИМАШ | |||
| Моклоков Сергей | ГМА Макарова | |||
| Бычков Александр | РГПУ | |||
| Калинин Игорь | ЛТА | |||
| Труфяков Максим | ГУТелеком | |||
| Новоселов Павел | ГАСУ | |||
| 65 кг (31 чел.) | ||||
| 1 | Хлопкин павел | 1 | 1 | ГУКиТ |
| 2 | Семенов Павел | 2 | 3 | ГТУ |
| 3 | Давыдов Илья | - | 2 | ГТУ |
| 4 | Капустин Андрей | 3 | 5 | ГЭТУ |
| 5 | Кручинкин Алексей | - | 4 | УМВД |
| 6 | Агапов Максим | 4 | - | ГЭТУ |
| 7 | Джиоев Инал | 5 | - | ГУПС |
| 8 | Алешин Александр | - | 6 | ГТУ |
| 9 | Германов Юрий | 6 | - | ГУПС |
| Рычев Виталий | ЛТА | |||
| Оплько Дмитрий | ГУТелком | |||
| Нисербаум Альберт | ПИМАШ | |||
| Шелковин Максим | РТУ | |||
| Труфанов Андрей | ГТУ | |||
| Зайков Александр | СпбГУ | |||
| Мурин Константин | ЛТА | |||
| Собакин Александр | СпбГУ | |||
| Юркин Николай | ГУКиТ | |||
| Григорьев Роман | ГТИ | |||
| Абросимов Роман | РГПУ | |||
| Кондрашев Андрей | ГУРП | |||
| Дзебисов георгий | ГУЭФ | |||
| Тураев Сергей | ГУКиТ | |||
| Басчев Алан | ГУЭФ | |||
| Андреев Вадим | ГУРП | |||
| Кузьмичев Алексей | ГУРП | |||
| Копытов Иван | ГМА Макарова | |||
| Стаценко Бронислав | ГУКиТ | |||
| Ермолаев Александр | ГУПС | |||
| Разумный Николай | ГМУ | |||
| 73 кг (41 чел) | ||||
| 1 | Надлевский Роман | 1 | 1 | ГЭТУ |
| 2 | Олиференко Сергей | 2 | 2 | ГТУ |
| 3 | Маслов Дмитрий | 3 | - | ГУТелеком |
| 4 | Хвостов Роман | - | 3 | ГТИ |
| 5 | Габаев Алан | 5 | 4 | ГУЭиФ |
| 6 | Жук Алексей | 4 | - | КГУ, Луга |
| 7 | Алексеев Анатолий | - | 5 | ГХФА |
| 8 | Макаров Антон | 6 | ГТУ | |
| 9 | Коршиков Даниил | - | 6 | ГУПС |
| 81 кг (26 чел.) | ||||
| 1 | Томашевский Сергей | 1 | 1 | ГТУ |
| 2 | Павлов Алексей | 2 | 2 | ГЭТУ |
| 3 | Ибриев Абу | 3 | 3 | ГАУ |
| 4 | Гончарук Владимир | 5 | 4 | Гончарук Владимир |
| 5 | Кожиев Азамат | 4 | - | ГУЭФ |
| 6 | Хаев Мурат | - | 5 | ГУЭФ |
| 7 | Ибриев Зелимхан | 6 | - | УпиП |
| 8 | Терентьев Сергей | - | 6 | ГУПС |
| 90 кг. (14 чел.) | ||||
| 1 | Алексеев Олег | 2 | 1 | ИНЖЕКОН |
| 2 | Янченко Сергей | 1 | 2 | КГУ, Луга |
| 3 | Ельганинов Константин | 3 | 3 | ПИМАШ |
| 4 | Суханов Александр | 5 | 5 | ГУКиТ |
| 5 | Зеновский Андрей | 4 | - | ГТИ |
| 6 | Конкин Денис | - | 4 | ГМА Макарова |
| 7 | Яковлев Максим | 6 | 6 | ГУЭиФ |
| +90 кг (11 чел.) | ||||
| 1 | Самарин Максим | 1 | 1 | ГУКиТ |
| 2 | Патрикеев Сергей | 2 | 3 | ГТУ |
| 3 | Брик Алексей | 3 | 2 | КББ |
| 4 | Галанин Константин | 5 | 4 | УМВД |
| 5 | Выборнов Владимир | 4 | - | ГХФА |
| 6 | Гаглоев Тамаз | - | 5 | УМВД |
| 7 | Виноградов Константин | - | 6 | ГУКиТ |
| 8 | Багрянцев Эдуард | 6 | - | ГМА Макарова |
Командный зачет
| 1 | ГУКиТ | 100 |
| 2 | ГТУ "Политехник" | 72 |
| 3 | ГЭТУ | 62 |
| 4 | ЛТА | 32 |
| 5 | РГПУ | 45 |
| 6 | КГУ, Луга | 28 |
| 7 | ГТИ | 26 |
| 8 | УМВД | 21 |
| 9 | Академия министерства юстиции | 20 |
| 10 | ГУНиПТ | 19 |
| 11 | ГУЭиФ | 18 |
| 12 | ГИЭУ (ИНЖЕКОН) | 17 |
| 13 | СПбГУ | 13 |
| 14 | ГАФК | 12 |
| 15 | ГАУ | 10 |
| 16-17 | ПИМАШ | 10 |
| 16-17 | ГАУ | 10 |
| 18 | ГУПС | 10 |
| 19-20 | ГАСУ | 9 |
| 19-20 | ГМА им.Макарова | 9 |
| 21 | ЛГОУ | 7 |
| 22 | ГХФА | 7 |
| 23-24 | ГУТелеком | 5 |
| 23-24 | ГТУРП | 5 |
| 25 | ГМУ им. Павлова | 3 |
Главный судья _______________ Ежов В.Г.
Главный секретарь ____________ Кузнецова Н.В.

