ИТОГИ
VIII студенческого чемпионата Санкт-Петербурга
По армрестлингу
6-7.12.2003
клуб "ТРИУМФ"
| Место | Фамилия, имя | Л.р. | П.р. | Команда |
| До 58 кг | ||||
| 1 | Металиди Лев | 1 | 1 | Политехник |
| 2 | Петров Алексей | 4 | 2 | ГЭТУ |
| 3 | Войтенко Константин | 2 | 3 | ГУКиТ |
| 4 | Бычков Александр | 3 | 4 | РГПУ |
| 5 | Калинин Игорь | 6 | 6 | ЛТА |
| 6 | Садовников Роман | 9 | 5 | ГУВК |
| 7 | Пелевин Анатолий | 5 | 7 | ГТИ |
| 7 | Тарновецкий Александр | 7 | 8 | ГУКиТ |
| 8 | Виноградов Александр | 8 | 10 | ГАСУ |
| 9 | Боргояков Юрий | 10 | 9 | ГПА |
| До 65 кг | ||||
| 1 | Соколов Александр | 1 | 1 | ГУКиТ |
| 2 | Маслов Дмитрий | 2 | 2 | ГУТелеком |
| 3 | Агапов Максим | 3 | 3 | ГЭТУ |
| 4 | Пушкарев Александр | 5 | 4 | УМВД |
| 5 | Собакин Александр | 6 | 5 | ГУ |
| 6 | Юркин Николай | 4 | 7 | ГУКиТ |
| 7 | Слепов Стас | 7 | 6 | Политехник |
| 8 | Кузьмичев Алексей | 9 | 9 | ГУРП |
| 9 | Виноградов Алексей | 8 | 12 | ГАСУ |
| 10 | Малишевский Юрий | 13 | 8 | ПИМАШ |
| 11 | Ли Иларион | 11 | 10 | ГАСУ |
| 12 | Яремич Алексей | 10 | 11 | ГАСУ |
| 13 | Неверов Евгений | 13 | 12 | ГУВК |
| До 73 кг | ||||
| 1 | Хлопкин Павел | 1 | 1 | ГУКиТ |
| 2 | Шевеленко Виктор | 2 | 4 | Политехник |
| 3 | Жук Алексей | 15 | 2 | КГУ |
| 4 | Минин Виктор | 10 | 3 | ГЭТУ |
| 5 | Габеев Алан | 3 | - | ГУЭФ |
| 6 | Коршиков Даниил | 4 | 7 | ГУПС |
| 7 | Азбукин Петр | 6 | 6 | ГТИ |
| 8 | Дорожкин Михаил | 12 | 5 | СПбГУ |
| 9 | Кудряшев Юрий | 5 | 13 | ГТИ |
| 10 | Занфиров Михаил | 8 | 8 | ГУНиПТ |
| 11 | Денисов Александр | - | 9 | ГУРП |
| 12 | Скляренко Евгений | 9 | 12 | Политехник |
| 13 | Пулькин Василий | 11 | 11 | ГАСУ |
| 14 | Александров Антон | 7 | 16 | ГУРП |
| 15 | Коротунов Филипп | 18 | 10 | ГУЭФ |
| 16 | Авдеев Дмитрий | 14 | 14 | ГТИ |
| 17 | Дзебисов Георгий | 16 | 17 | ГУЭФ |
| 18 | Холодович Валерий | 13 | 22 | ГУФК |
| 19 | Мещеров Рустам | 23 | 15 | ГУАП |
| 20 | Борзых Сергей | 17 | 21 | ПИМАШ |
| 21 | Базылев Алексей | 21 | 18 | Политехник |
| 22 | Сачин Егор | 19 | 20 | Полярная академия |
| 23 | Измайлов Дмитрий | 22 | 19 | ГУКиТ |
| 24 | Соловьев Сергей | 20 | - | ЛТА |
| До 81 kg | ||||
| 1 | Янченко Сергей | 1 | 1 | ГКУ, Луга |
| 2 | Олиференко Сергей | 2 | 2 | Политехник |
| 3 | Задворных Максим | 3 | 4 | УМВД |
| 4 | Фидаров Рамазан | 5 | 3 | УМВД |
| 5 | Николенко Евгений | 4 | 12 | ГЭТУ |
| 6 | Пахунов Михаил | 12 | 5 | ПИМАШ |
| 7 | Кожиев Азамат | 6 | - | ГУЭФ |
| 8 | Николаев Андрей | 11 | 6 | Политехник |
| 9 | Хаев Мурат | 8 | 7 | ГУЭиФ |
| 10 | Григорьев Михаил | 7 | 10 | ГУРП |
| 11 | Барановский Георгий | 10 | 8 | ГУВК |
| 12 | Федоренко Павел | 9 | 11 | ПИМАШ |
| 13 | Бородин Федор | 15 | 13 | ГАСиЭ |
| 14 | Родионов Борис | 13 | 15 | ГАСиЭ |
| 15 | Макаров Олег | 14 | 14 | ПИМАШ |
| До 90 kg | ||||
| 1 | Алексеев Олег | 1 | 1 | ИНЖЕКОН |
| 2 | Евдокимов Игорь | 2 | 4 | ГУВК |
| 3 | Чегайдук Денис | 5 | 2 | ГАСУ |
| 4 | Березин Роман | 4 | 3 | ГУКиТ |
| 5 | Ельчанинов Константин | 3 | 6 | ПИМАШ |
| 6 | Шаров Евгений | 6 | 5 | ГУПС |
| 7 | Калинин Денис | 7 | 8 | СПбГУ |
| 8 | Виноградов Костя | 9 | 7 | ГУКиТ |
| 9 | Куприянов Александр | 8 | 9 | ЛТА |
| 10 | Анисимов Вадим | 13 | 10 | ГКУ |
| 11 | Корешков Сергей | 11 | 13 | ГУВК |
| 12 | Сорокин Олег | 12 | 12 | ГПА |
| 13 | Кальянов Иван | 10 | 15 | ГАСУ |
| 14 | Черноус Антон | 14 | 14 | ГПА |
| 15 | Доин Дмитрий | - | 11 | ГУРП |
| Свыше 90 kg | ||||
| 1 | Патрикеев Сергей | 1 | 1 | Политехник |
| 2 | Самарин Максим | 2 | 2 | ГУКиТ |
| 3 | Брик Алексей | 3 | 3 | Политехник |
| 4 | Галанин Константин | 4 | 5 | КГУ |
| 5 | Румянцев Юрий | 5 | 4 | ИНЖЕКОН |
| 6 | Шушков Андрей | - | 6 | ГАСиЭ |
| 7 | Козловский Николай | 6 | 8 | Политехник |
| 8 | Жельне Юрий | 8 | 7 | ЛТА |
| 9 | Кузнецов Александр | 9 | 9 | Полярная академия |
| До 52 kg | ||||
| 1 | Котова Алина | 1 | 2 | РГПУ |
| 2 | Куляпина Елена | 5 | 1 | РГПУ |
| 3 | Федорова Дарья | 2 | 4 | ГУКиТ |
| 4 | Кашпарова Валентина | 4 | 3 | ПИМАШ |
| 5 | Курова светлана | 3 | 5 | ГТИ |
| До 58 kg | ||||
| 1 | Чекмарева Виктория | 2 | 1 | Лично |
| 2 | Рылева Мария | 1 | 4 | ГТИ |
| 3 | Кузьмина Ирина | 3 | 2 | РГПУ |
| 4 | Маркова Мария | 6 | 3 | ГУКиТ |
| 5 | Ванюшина Вероника | 4 | 6 | ГУНиПТ |
| 6 | Тютюнинкова Екатерина | 5 | 0 | ГТИ |
| До 65 kg | ||||
| 1 | Кузьмина Ярослава | 1 | 1 | ГУНиПТ |
| 2 | Волкова Анна | 2 | 3 | ГУНиПТ |
| 3 | Портнова Людмила | 3 | 2 | ГУНиПТ |
| 4 | Дубинич Екатерина | 4 | 4 | ГУНиПТ |
| Свыше 65 kg | ||||
| 1 | Белобородова Анна | 1 | 1 | ЛТА |
| 2 | Романенкова Екатерина | 2 | 2 | РГПУ |
| 3 | Большакова Екатерина | 3 | 3 | ПИМАШ |
| 4 | Волченкова Наталья | 4 | 4 | ПИМАШ |
| 5 | Яковлева Алена | 5 | 5 | ПИМАШ |
| Командный зачет | ||||
| 1 | Унгиверситет кино и Тв | 97 | ||
| 2 | Государственный технический университет | 79 | ||
| 3 | Российский педагогический университет | 65 | ||
| 4 | Университет низкотемпературных и пищевых технологий | 58 | ||
| 5 | Институт машиностроения | 43 | ||
| 6 | Государственный технологический институт | 35 | ||
| 7 | Государственный крестьянский университет, г.Луга | 34 | ||
| 8 | Электротехнический университет | 30 | ||
| 9 | ИНЖЕКОН | 27 | ||
| 10 | Лесотехническая академия | 24 | ||
| 11 | Университет МВД РФ | 24 | ||
| 12 | Университет телекоммуникаций | 14 | ||
| 13 | Университет водных коммуникаций | 14 | ||
| 14 | Архитектурно строительный университет | 12 | ||
| 15 | Университет путей сообщения | 9 | ||
| 16 | Государственный университет | 8 | ||
| 17 | Университет экономики и финансов | 7 | ||
| 18 | Академия сервиса и экономики | 2 | ||
| 19-21 | Государственная полярная академия | 0 | ||
| 19-21 | Университет аэрокосмического приборостроения | 0 | ||
| 19-21 | Университет растительных полимеров | 0 | ||
| Referees | ||||
| Главный судья | Ежов Вячеслав | РК | ||
| Главный секретарь | Кузнецова Наталья | РК | ||
Василий Кузнецов










